
- The pear is:
- Low in Saturated Fat, Cholesterol and Sodium
- High in Vitamin C, Dietary Fiber, Vitamin A, Niacin and Potassium
- The nutritional value and health benefits of pears make them (somewhat) suitable for:
- Maintaining optimum health
- Weight loss
- Avoid including pears in your diet if you're interested in:
- Weight gain
Nutritional Values
| Preparation | Serving Size | Carbs | Fibre (g) | Fat (g) | Energy (kj) |
| Raw Pear (unpeeled) | 185g | 24 | 4.5 | 0 | 405 |
| Dried Pear | 87g | 60.5 | 6.5 | 0.5 | 955 |
| Canned Pear (in water) | 250g | 16 | 3.5 | 0 | 270 |
| Canned Pear (in syrup) | 250g | 37 | 5 | 0 | 620 |
| Canned Pear (in pear juice, drained) | 1 cup (250g) | 25.5 | 4.5 | 0 | 445 |
| Pear Juice (canned) | 200ml | 27.5 | 0 | 0 | 470 |
No comments:
Post a Comment